| Symbol | |
| Last | $ |
| High | $ |
| Year High | $ |
| Bid | $ |
| Volume |
| Market Cap | $ |
| Open | $ |
| Low | $ |
| Year Low | $ |
| Ask | $ |
| Change | $(%) |
| Symbol | |
| Last | $ |
| High | $ |
| Year High | $ |
| Bid | $ |
| Volume |
| Market Cap | $ |
| Open | $ |
| Low | $ |
| Year Low | $ |
| Ask | $ |
| Change | $(%) |
| Symbol | |
| Last | € |
| High | € |
| Year High | € |
| Bid | € |
| Volume |
| Market Cap | € |
| Open | € |
| Low | € |
| Year Low | € |
| Ask | € |
| Change | €(%) |